根據《贛州城投工程管理有限公司公開(kāi)招聘23名員工公告》,贛州城投工程管理有限公司對全日制本科學(xué)歷應聘人員組織了公開(kāi)筆試,按照《公告》中“每個(gè)招聘崗位按照不低于3:1的比例且筆試成績(jì)60分以上(含60分)進(jìn)入結構化面試”;對全日制碩士研究生及以上學(xué)歷應聘人員組織了第一輪面試,按照《公告》中“每個(gè)招聘崗位按照不低于3:1的比例進(jìn)入第二輪結構化面試”的要求,現將全日制本科、全日制碩士研究生及以上學(xué)歷進(jìn)入面試人員名單公告如下:
注明:合約部土建造價(jià)專(zhuān)員崗位因未達到3:1的比例,取消面試環(huán)節。
贛州城投工程管理有限公司入圍面試人員名單(全日制本科學(xué)歷)  | |||||
序號  | 報名職位  | 姓名  | 性別  | 手機號碼  | 筆試成績(jì)  | 
1  | 總工部房建專(zhuān)員  | 羅福保  | 男  | 135****3160  | 70.5  | 
2  | 總工部房建專(zhuān)員  | 劉城彬  | 男  | 138****9570  | 68  | 
3  | 總工部房建專(zhuān)員  | 袁樺  | 男  | 152****8669  | 63.5  | 
4  | 總工部房建專(zhuān)員  | 郭芳濤  | 女  | 136****9423  | 63  | 
5  | 總工部房建專(zhuān)員  | 石園園  | 女  | 150****9841  | 60.5  | 
  | |||||
1  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 黃新斌  | 男  | 187****2618  | 75.5  | 
2  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 谷振陽(yáng)  | 男  | 180****8685  | 74.5  | 
3  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 曹金峰  | 男  | 187****9215  | 73  | 
4  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 曾欽超  | 男  | 151****8746  | 71.5  | 
5  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 朱恒子  | 男  | 181****1705  | 70.5  | 
6  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 羅志強  | 男  | 136****9739  | 70  | 
7  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 傅軼豪  | 男  | 156****1373  | 69.5  | 
8  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 鐘健  | 男  | 150****3163  | 68.5  | 
9  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 曹志榕  | 男  | 188****2960  | 68  | 
10  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 肖承志  | 男  | 133****7285  | 67.5  | 
11  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 朱平  | 男  | 185****6231  | 67  | 
12  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 郭健  | 男  | 178****4302  | 65.5  | 
13  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 賴(lài)茂林  | 男  | 180****9720  | 65  | 
14  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 孫文淮  | 男  | 137****4178  | 63.5  | 
15  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 王偉強  | 男  | 156****4191  | 63  | 
16  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 陳曉春  | 男  | 132****4916  | 63  | 
17  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 黃軍  | 男  | 188****5131  | 62.5  | 
18  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 鐘起錦  | 男  | 157****3918  | 62  | 
19  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 陳露  | 男  | 188****9895  | 61  | 
20  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 邱鷹  | 男  | 187****2981  | 61  | 
21  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 馮文垚  | 男  | 153****8115  | 61  | 
22  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 屈潤材  | 男  | 155****4225  | 60.5  | 
23  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 郭蒸有  | 男  | 182****2941  | 60.5  | 
24  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 馬志強  | 男  | 188****4611  | 60.5  | 
25  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 黎慶安  | 男  | 137****0468  | 60.5  | 
26  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 楊潤瑤  | 女  | 182****1312  | 60.5  | 
27  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 曾城  | 男  | 150****5356  | 60  | 
  | |||||
1  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師 (設計方向)  | 江招娣  | 女  | 183****0726  | 70  | 
2  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師 (設計方向)  | 溫瀟  | 女  | 155****9026  | 69.5  | 
3  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師 (設計方向)  | 易權旻  | 男  | 182****2949  | 63.5  | 
4  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師 (設計方向)  | 李如  | 女  | 156****4928  | 61  | 
5  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師 (設計方向)  | 張旭杰  | 男  | 139****0907  | 60  | 
6  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師 (設計方向)  | 朱柏君  | 男  | 199****2162  | 60  | 
  | |||||
贛州城投工程管理有限公司入圍第二輪面試人員名單(全日制碩士學(xué)歷)  | |||||
序號  | 報名職位  | 姓名  | 性別  | 手機號碼  | 面試成績(jì)  | 
1  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 艾志誠  | 男  | 157****0816  | 90.6  | 
2  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 廖敏  | 男  | 151****8867  | 87.4  | 
3  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 賴(lài)恒力  | 男  | 157****7919  | 75.8  | 
  | |||||
1  | 總工部市政專(zhuān)員  | 王晟鵬  | 男  | 183****9676  | 92  | 
2  | 總工部市政專(zhuān)員  | 宋永青  | 男  | 132****5675  | 89.6  | 
3  | 總工部市政專(zhuān)員  | 余曉東  | 男  | 181****7312  | 89.6  | 
4  | 總工部市政專(zhuān)員  | 尹詩(shī)云  | 男  | 133****8256  | 86.8  | 
5  | 總工部市政專(zhuān)員  | 潘錫中  | 男  | 132****0042  | 84.6  | 
6  | 總工部市政專(zhuān)員  | 張淼  | 男  | 153****7925  | 78.6  | 
7  | 總工部市政專(zhuān)員  | 肖火青  | 男  | 180****7380  | 77.6  | 
8  | 總工部市政專(zhuān)員  | 曾楠  | 女  | 187****5091  | 74.8  | 
  | |||||
1  | 項目部市政專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 古鈴  | 男  | 152****2208  | 87.6  | 
2  | 項目部市政專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 郭寧林  | 男  | 152****8718  | 86.4  | 
3  | 項目部市政專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 廖煜祺  | 男  | 187****2392  | 86.2  | 
4  | 項目部市政專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 楊士  | 男  | 188****8701  | 84.8  | 
5  | 項目部市政專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 李鑫  | 男  | 137****6775  | 84.2  | 
6  | 項目部市政專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 康子劍  | 男  | 137****7979  | 83.6  | 
7  | 項目部市政專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 邱俊筠  | 男  | 136****9446  | 83  | 
8  | 項目部市政專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 劉操  | 男  | 151****1394  | 82.4  | 
9  | 項目部市政專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 余濤  | 男  | 182****1523  | 82.4  | 
10  | 項目部市政專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 李金芳  | 女  | 131****2653  | 80  | 
11  | 項目部市政專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 劉科  | 男  | 182****5423  | 79  | 
12  | 項目部市政專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 王婕  | 女  | 182****2467  | 78.6  | 
13  | 項目部市政專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 陳侃  | 男  | 157****8586  | 78  | 
14  | 項目部市政專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 余健翔  | 男  | 188****9088  | 77.2  | 
15  | 項目部市政專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 陳于梁  | 男  | 151****6563  | 77  | 
16  | 項目部市政專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 肖初華  | 男  | 181****5990  | 76.4  | 
17  | 項目部市政專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 邱冬華  | 男  | 137****1662  | 75.8  | 
18  | 項目部市政專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 姜明龍  | 男  | 158****8308  | 75.2  | 
19  | 項目部市政專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 李文文  | 男  | 135****2535  | 62.6  | 
面試通知:
1. 請面試人員攜帶本人身份證、畢業(yè)證、學(xué)位證及相關(guān)證件參加面試,以便核對身份信息。
2. 面試時(shí)間:待定。
3. 面試地點(diǎn):待定。
特殊說(shuō)明:
因疫情防控要求,所有參加筆面試人員須需自行佩戴口罩入場(chǎng)。出現咳嗽、體溫超過(guò)37.3℃等異常情況的考生,不得進(jìn)入現場(chǎng)參加本次筆面試,對不如實(shí)填報、未主動(dòng)申報健康異常、造假等行為的,用人單位有權禁止其進(jìn)入現場(chǎng)參加本次面試,并將依法追究相關(guān)法律責任。
對以上公示如有意見(jiàn),請于2021年1月16日前向贛州城投工程管理有限公司綜合部反映,聯(lián)系電話(huà):0797-8681330
贛州城投工程管理有限公司
2021年1月14日
 點(diǎn)擊關(guān)注贛州城投
  
 點(diǎn)擊關(guān)注更多
  
    
          贛州城投
    
          贛州土地置業(yè)
          贛州建工集團
          民晟實(shí)業(yè)公司
          紀檢舉報平臺
                            
根據《贛州城投工程管理有限公司公開(kāi)招聘23名員工公告》,贛州城投工程管理有限公司對全日制本科學(xué)歷應聘人員組織了公開(kāi)筆試,按照《公告》中“每個(gè)招聘崗位按照不低于3:1的比例且筆試成績(jì)60分以上(含60分)進(jìn)入結構化面試”;對全日制碩士研究生及以上學(xué)歷應聘人員組織了第一輪面試,按照《公告》中“每個(gè)招聘崗位按照不低于3:1的比例進(jìn)入第二輪結構化面試”的要求,現將全日制本科、全日制碩士研究生及以上學(xué)歷進(jìn)入面試人員名單公告如下:
注明:合約部土建造價(jià)專(zhuān)員崗位因未達到3:1的比例,取消面試環(huán)節。
贛州城投工程管理有限公司入圍面試人員名單(全日制本科學(xué)歷)  | |||||
序號  | 報名職位  | 姓名  | 性別  | 手機號碼  | 筆試成績(jì)  | 
1  | 總工部房建專(zhuān)員  | 羅福保  | 男  | 135****3160  | 70.5  | 
2  | 總工部房建專(zhuān)員  | 劉城彬  | 男  | 138****9570  | 68  | 
3  | 總工部房建專(zhuān)員  | 袁樺  | 男  | 152****8669  | 63.5  | 
4  | 總工部房建專(zhuān)員  | 郭芳濤  | 女  | 136****9423  | 63  | 
5  | 總工部房建專(zhuān)員  | 石園園  | 女  | 150****9841  | 60.5  | 
  | |||||
1  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 黃新斌  | 男  | 187****2618  | 75.5  | 
2  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 谷振陽(yáng)  | 男  | 180****8685  | 74.5  | 
3  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 曹金峰  | 男  | 187****9215  | 73  | 
4  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 曾欽超  | 男  | 151****8746  | 71.5  | 
5  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 朱恒子  | 男  | 181****1705  | 70.5  | 
6  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 羅志強  | 男  | 136****9739  | 70  | 
7  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 傅軼豪  | 男  | 156****1373  | 69.5  | 
8  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 鐘健  | 男  | 150****3163  | 68.5  | 
9  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 曹志榕  | 男  | 188****2960  | 68  | 
10  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 肖承志  | 男  | 133****7285  | 67.5  | 
11  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 朱平  | 男  | 185****6231  | 67  | 
12  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 郭健  | 男  | 178****4302  | 65.5  | 
13  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 賴(lài)茂林  | 男  | 180****9720  | 65  | 
14  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 孫文淮  | 男  | 137****4178  | 63.5  | 
15  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 王偉強  | 男  | 156****4191  | 63  | 
16  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 陳曉春  | 男  | 132****4916  | 63  | 
17  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 黃軍  | 男  | 188****5131  | 62.5  | 
18  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 鐘起錦  | 男  | 157****3918  | 62  | 
19  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 陳露  | 男  | 188****9895  | 61  | 
20  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 邱鷹  | 男  | 187****2981  | 61  | 
21  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 馮文垚  | 男  | 153****8115  | 61  | 
22  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 屈潤材  | 男  | 155****4225  | 60.5  | 
23  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 郭蒸有  | 男  | 182****2941  | 60.5  | 
24  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 馬志強  | 男  | 188****4611  | 60.5  | 
25  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 黎慶安  | 男  | 137****0468  | 60.5  | 
26  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 楊潤瑤  | 女  | 182****1312  | 60.5  | 
27  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 曾城  | 男  | 150****5356  | 60  | 
  | |||||
1  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師 (設計方向)  | 江招娣  | 女  | 183****0726  | 70  | 
2  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師 (設計方向)  | 溫瀟  | 女  | 155****9026  | 69.5  | 
3  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師 (設計方向)  | 易權旻  | 男  | 182****2949  | 63.5  | 
4  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師 (設計方向)  | 李如  | 女  | 156****4928  | 61  | 
5  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師 (設計方向)  | 張旭杰  | 男  | 139****0907  | 60  | 
6  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師 (設計方向)  | 朱柏君  | 男  | 199****2162  | 60  | 
  | |||||
贛州城投工程管理有限公司入圍第二輪面試人員名單(全日制碩士學(xué)歷)  | |||||
序號  | 報名職位  | 姓名  | 性別  | 手機號碼  | 面試成績(jì)  | 
1  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 艾志誠  | 男  | 157****0816  | 90.6  | 
2  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 廖敏  | 男  | 151****8867  | 87.4  | 
3  | 項目部房建專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 賴(lài)恒力  | 男  | 157****7919  | 75.8  | 
  | |||||
1  | 總工部市政專(zhuān)員  | 王晟鵬  | 男  | 183****9676  | 92  | 
2  | 總工部市政專(zhuān)員  | 宋永青  | 男  | 132****5675  | 89.6  | 
3  | 總工部市政專(zhuān)員  | 余曉東  | 男  | 181****7312  | 89.6  | 
4  | 總工部市政專(zhuān)員  | 尹詩(shī)云  | 男  | 133****8256  | 86.8  | 
5  | 總工部市政專(zhuān)員  | 潘錫中  | 男  | 132****0042  | 84.6  | 
6  | 總工部市政專(zhuān)員  | 張淼  | 男  | 153****7925  | 78.6  | 
7  | 總工部市政專(zhuān)員  | 肖火青  | 男  | 180****7380  | 77.6  | 
8  | 總工部市政專(zhuān)員  | 曾楠  | 女  | 187****5091  | 74.8  | 
  | |||||
1  | 項目部市政專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 古鈴  | 男  | 152****2208  | 87.6  | 
2  | 項目部市政專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 郭寧林  | 男  | 152****8718  | 86.4  | 
3  | 項目部市政專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 廖煜祺  | 男  | 187****2392  | 86.2  | 
4  | 項目部市政專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 楊士  | 男  | 188****8701  | 84.8  | 
5  | 項目部市政專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 李鑫  | 男  | 137****6775  | 84.2  | 
6  | 項目部市政專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 康子劍  | 男  | 137****7979  | 83.6  | 
7  | 項目部市政專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 邱俊筠  | 男  | 136****9446  | 83  | 
8  | 項目部市政專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 劉操  | 男  | 151****1394  | 82.4  | 
9  | 項目部市政專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 余濤  | 男  | 182****1523  | 82.4  | 
10  | 項目部市政專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 李金芳  | 女  | 131****2653  | 80  | 
11  | 項目部市政專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 劉科  | 男  | 182****5423  | 79  | 
12  | 項目部市政專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 王婕  | 女  | 182****2467  | 78.6  | 
13  | 項目部市政專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 陳侃  | 男  | 157****8586  | 78  | 
14  | 項目部市政專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 余健翔  | 男  | 188****9088  | 77.2  | 
15  | 項目部市政專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 陳于梁  | 男  | 151****6563  | 77  | 
16  | 項目部市政專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 肖初華  | 男  | 181****5990  | 76.4  | 
17  | 項目部市政專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 邱冬華  | 男  | 137****1662  | 75.8  | 
18  | 項目部市政專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 姜明龍  | 男  | 158****8308  | 75.2  | 
19  | 項目部市政專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)工程師  | 李文文  | 男  | 135****2535  | 62.6  | 
面試通知:
1. 請面試人員攜帶本人身份證、畢業(yè)證、學(xué)位證及相關(guān)證件參加面試,以便核對身份信息。
2. 面試時(shí)間:待定。
3. 面試地點(diǎn):待定。
特殊說(shuō)明:
因疫情防控要求,所有參加筆面試人員須需自行佩戴口罩入場(chǎng)。出現咳嗽、體溫超過(guò)37.3℃等異常情況的考生,不得進(jìn)入現場(chǎng)參加本次筆面試,對不如實(shí)填報、未主動(dòng)申報健康異常、造假等行為的,用人單位有權禁止其進(jìn)入現場(chǎng)參加本次面試,并將依法追究相關(guān)法律責任。
對以上公示如有意見(jiàn),請于2021年1月16日前向贛州城投工程管理有限公司綜合部反映,聯(lián)系電話(huà):0797-8681330
贛州城投工程管理有限公司
2021年1月14日